Описание
ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ С ПРУЖИНАМИ РАСТЯЖЕНИЯ RSD01BIW-SC В АЛМАТЫ
Гаражные секционные ворота стандартных размеров с пружинами растяжения RSD01BIW-SC в Алматы обладают конструктивными особенностями серии RSD01BIW. Ворота изготавливаются в 13 комплектах, которые всегда есть в наличии на региональных складах. Балансировочный механизм полотна рассчитан на 25 000 рабочих циклов. Комплекты предназначены для самостоятельной установки, просты и удобны как в монтаже, так и в эксплуатации.
ПАРАМЕТРЫ | ПОКАЗАТЕЛИ |
---|---|
Комплект №1 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 115 |
Комплект №2 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 215 |
Комплект №3 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 390 |
Комплект №4 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 115 |
Комплект №5 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 215 |
Комплект №6 ширина/высота проема, мм | 2 750 х 2 390 |
Комплект №7 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 015 |
Комплект №8 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 215 |
Комплект №9 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 515 |
Комплект №10 ширина/высота проема, мм | 3 000 х 2 640 |
Комплект №13 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 115 |
Комплект №14 ширина/высота проема, мм | 3 350 х 2 390 |
Комплект №15 ширина/высота проема, мм | 2 500 х 2 515 |
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) * |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 ** |
ПРИМЕЧАНИЕ * значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм ** значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |